Aquí os pongo la tabla de los diferentes tipos de discos magnéticos hay en la actualidad, la lectura de ellos la escritura el nombre y el tipo.
ESCRITURA Escritura | LECTURA ectura | NOMBRENombre | TIPOS Tipos |
| Por grabación magnética de pistas concéntricas mediante una cabeza constituida por un electroimán. | mediante la misma cabeza que escribió actuando en forma inversa | Disco magnético (para lectura y escritura) | Disco rígido, disquete, Zip, Jazz, Bernouilli Floptical. |
| Por modelado de hoyos formando una pista en espiral, por inyección de plástico en un | por rayo láser de la longitud de los hoyos grabados y de la | CD-ROM (sólo lectura) | DVD-ROM (sólo lectura) |
| Por efecto térmico de un rayo láser se modifica la transparencia de porciones de una pista en espiral, en una capa de material orgánico | por rayo láser de la longitud de las porciones transparentes y las no transparentes de la espiral grabada | CD-R (Sólo lectura) | |
| Por grabación magnética auxiliada por acción térmica de una rayo láser de potencia | de campos magnéticos en las pistas por su efecto en un rayo láser | MO (lectura y escritura) | |
| Por efecto térmico de un rayo láser de potencia se modifica el estado cristalino de un material | por rayo láser del estado cristalino del material de las pistas | CD-RW ó E (para lectura y escritura) | DVD-RAM, PD |
No hay comentarios:
Publicar un comentario